Rolsteiger Rolsteigers

Rolsteigers worden gemaakt van een speciale hoogwaardige kwaliteit aluminiumlegering. De Rolsteiger van VBIJ is gemaakt voor een intensief gebruik en kennen een lange levensduur. De Rolsteiger schoren hebben een automatische klauwvergrendeling en kunnen zonder gereedschap gemonteerd worden. Rolsteigers worden geleverd met gepatenteerde vergrendelpennen die niet zoek kunnen raken . De rolsteigers voldoen aan de HD 1004 veiligheidsnorm.
Kortom voor een Aluminium Rolsteiger bent u bij VBIJ op het juiste adres.
Ook staan wij u graag te woord als u enkel informatie zoekt over onze aluminium rolsteiger.
Onze Rolsteigers zijn uitwisselbaar met enkele bekende merken Rolsteigers.
Lees ook: Aluminium rolsteiger
Huren: Rolsteiger verhuur
Kortom voor een Aluminium Rolsteiger bent u bij VBIJ op het juiste adres.
Ook staan wij u graag te woord als u enkel informatie zoekt over onze aluminium rolsteiger.
Onze Rolsteigers zijn uitwisselbaar met enkele bekende merken Rolsteigers.
Lees ook: Aluminium rolsteiger
Huren: Rolsteiger verhuur
| Platformhoogte in meters | Gewicht kg | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 |
| Werkhoogte in meters | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Opbouwframe 75-28-7 | 7.53 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Leuningframe 75-50-2 | 2.64 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiestaander met wiel Ø 200mm | 6.20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Platform 185-245-305 met luik | 14.10 – 16.60 – 21.57 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Diagonaalschoor 185-245-305 | 2.04 – 2.40 - 319 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Horizontaalschoor 185 – 245 - 305 | 1.83 – 2.22 – 2.63 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Driehoekstabilisator 200 | 5.00 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kantplankset type 185 – 245 – 305 | 10.75 – 15.10 – 15.90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technische gegevens Rolsteiger Afm. 1,35 x 1,85 m / 1,35 x 2,45 m / 1,35 x 3,05 m
| Platformhoogte in meters | Gewicht kg | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 |
| Werkhoogte in meters | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Opbouwframe 135-28-7 | 11,05 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Leuningframe 135-50-2 | 4,11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wielstaander met wiel Ø200 mm | 6,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Platform 185-245-305 met luik | 14,10 – 16,60 – 21,57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Diagonaalschoor 185-145-305 | 2,04 – 2,40 – 3,19 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Horizontaalschoor 185-245-305 | 1,83 – 2,22 – 2,63 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Driehoekstabilisator 200 | 5,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kantplankset type 185-245-305 | 13,30 – 1720 – 18,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
