Schroefstempels BM
Hoge toelaatbare belasting door toepassing van staal met verhoogde sterkte.
Buismaterialen met gegarandeerde mechanische eigenschappen voorzien van fabrieksattesten.
Kwaliteitsgarantie door interne en externe controle op de fabricage: een noodzaak voor veiligheid op de bouw. Schroefstempels voorzien van vingerbeveiliging uitvalbeveiliging en buitenbuisversteviging.
Buis:
buitenbuis ø 57,0mm
binnenbuis ø 48,3mm
Conservering:
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461
Schroefmof en steekpen galvanisch verzinkt
Opties: (bij aantallen)
- klantnaam in handgreep
- Schroefmof in door de klant gewenste kleur
- Verpakking in stapelrek van de klant
- Voorzien van sticker klant
Onderdelen stempels
Stempelpen 15mm Type G artikelnummer 17-0567
Buismaterialen met gegarandeerde mechanische eigenschappen voorzien van fabrieksattesten.
Kwaliteitsgarantie door interne en externe controle op de fabricage: een noodzaak voor veiligheid op de bouw. Schroefstempels voorzien van vingerbeveiliging uitvalbeveiliging en buitenbuisversteviging.
Buis:
buitenbuis ø 57,0mm
binnenbuis ø 48,3mm
Conservering:
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461
Schroefmof en steekpen galvanisch verzinkt
Opties: (bij aantallen)
- klantnaam in handgreep
- Schroefmof in door de klant gewenste kleur
- Verpakking in stapelrek van de klant
- Voorzien van sticker klant
Onderdelen stempels
Stempelpen 15mm Type G artikelnummer 17-0567
Stempeldriepoot statief gegalvaniseerd artikelnummer 17-0620
BM-Schroefstempels (EN 1065 klasse A) Veiligheidsfactor 1.65
LET OP: onderstaande KN waardes zijn weergegeven EXCL. Bovenstaande veiligheidsfactor.
LET OP: onderstaande KN waardes zijn weergegeven EXCL. Bovenstaande veiligheidsfactor.
| BM250 | BLX300 | BM350 | BM400 | BM450 | BM540 | |
| 150 CM | 26,7KN | |||||
| 160 CM | 26,7KN | |||||
| 170 CM | 26,7KN | (176)26,7KN | ||||
| 180 CM | 23,8KN | 26,7KN | ||||
| 190 CM | 21,4KN | 25,7KN | ||||
| 200 CM | 19,3KN | 23,2KN | (201) 26,7KN | |||
| 210 CM | 17,5KN | 21,0KN | 24,5KN | |||
| 220 CM | 16,0KN | 19,2KN | 22,4KN | (226) 24,1KN | ||
| 230 CM | 14,6KN | 17,5KN | 20,5KN | 23,4KN | ||
| 240 CM | 13,4KN | 16,1KN | 18,8KN | 21,5KN | ||
| 250 CM | 12,4KN | 14,8KN | 17,3KN | 19,8KN | 27,9KN | |
| 260 CM | 13,7KN | 16,0KN | 18,3KN | 25,8KN | ||
| 270 CM | 12,7KN | 14,8KN | 17,0KN | 23,2KN | ||
| 280 CM | 11,8KN | 13,8KN | 15,8KN | 20,5KN | ||
| 290 CM | 11,0KN | 12,9KN | 14,7KN | 18,2KN | ||
| 300 CM | 10,3KN | 12,0KN | 13,9KN | 17,2KN | 27,3KN | |
| 310 CM | 11,3KN | 12,9KN | 16,4KN | 24,4KN | ||
| 320 CM | 10,6KN | 12,1KN | 15,6KN | 22,2KN | ||
| 330 CM | 9,9KN | 11,4KN | 14,5KN | 18,7KN | ||
| 340 CM | 9,4KN | 10,7KN | 13,9KN | 16,4KN | ||
| 350 CM | 8,8KN | 10,1KN | 13,3KN | 15,2KN | ||
| 360 CM | 9,5KN | 12,7KN | 14,1KN | |||
| 370 CM | 9,0KN | 11,5KN | 13,2KN | |||
| 380 CM | 8,6KN | 11,2KN | 12,1KN | |||
| 390 CM | 8,1KN | 10,4KN | 11,4KN | |||
| 400 CM | 7,7KN | 9,7KN | 10,9KN | |||
| 410 CM | 8,5KN | 10,2KN | ||||
| 420 CM | 8,3KN | 9,7KN | ||||
| 430 CM | 7,5KN | 9,1KN | ||||
| 440 CM | 6,1KN | 8,6KN | ||||
| 450 CM | -KN | 7,8KN | ||||
| 460 CM | 7,3KN | |||||
| 470 CM | 7,0KN | |||||
| 480 CM | 6,4KN | |||||
| 490 CM | 6,0KN | |||||
| 500 CM | 5,5KN | |||||
| 510 CM | 4,7KN | |||||
| 520 CM | 4,3KN | |||||
| 530 CM | 4,2KN | |||||
| 540 CM | -KN | |||||
