Bouwdroger DF 800

DF 800 - „de bouwdroger"
Jarenlange praktijk gerichte ervaring met de meest gekopieerde bouwdroger in de markt -
de DF 600 - heeft geleidt tot deze waardige en verbeterde opvolger - de DF 800. Door toepassing van een nieuwe, nog efficiëntere
roterende compressor heeft deze bouwdroger een ongekende ontvochtigingscapaciteit, ook bij lagere temperaturen. De capaciteit ligt 25 % hoger dan bij de DF 600. Stiller dan zijn voorganger, onder andere door het gebruik van een radiaal ventilator, met een hogere luchtcapaciteit. Vanzelfsprekend garandeert de zeer robuuste constructie ook bij deze bouwdroger, een jarenlange probleemloze werking in uw verhuur- of materieelpark. Test en vergelijk gratis de ontvochtigingscapaciteit van deze bouwdroger!
Technische | DF 200 | DF 400 | DF 800 | DF 150 GXF |
Inzetbaar tussen | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C |
Luchtverplaatsing | 230 m3/h | 420 m3/h | 940 m3/h | 2.200 m3/h |
Voeding / stroom | 230 V / 3,4 A | 230 V / 6,2 A | 230 V / 9,5 A | 400 V / 6,75 A |
Opg.verm. gem./max. | 590 / 800 W | 1.200 / 1.400 W | 2.100 / 2.400 W | 2.700 / 3.050 W |
Compressor | roterend | roterend | roterend | roterend |
H x B x D mm | 720 x 510 x 480 | 854 x 510 x 480 | 1.020 x 630 x 585 | 1.313 x 660 x 660 |
Gewicht | 35 kg | 42 kg | 71 kg | 130 kg |
Urenteller | standaard | standaard | standaard | standaard |
Hygrostaat | optioneel | optioneel | optioneel | standaard |
Condenswaterpomp | optioneel | optioneel | optioneel | standaard |
Wateropvangbak | 9 l | - | - | - |
Luchtfilter | optioneel | optioneel | optioneel | standaard |
Ontvochtigingscapaciteit | 35 l | 75 l | 150 l | 450 l |
bij 10 °C /90% RV | 12 l | 24 l | 52 l | 160 l |
bij 20 °C /90% RV | 22 l | 46 l | 93 l | 220 l |
