master heater

- Geen zuurstofverbruik
- Reukloze, droge warmte
- Geluidsarmte
- 100% efficiënt
- Thermisch beveiligde motor
- RVS verwarmingselementen
- Oververhittingthermostaat Interne ruimtethermostaat
- Meerstanden schakelaar voor warmte-instelling
- Sterke en duurzame constructie
| Technische gegevens: | B3 TH | B5 TH | B9 TH | B15 TH | |
| Capaciteit | kW | 1,5-3 | 2,5-5 | 4,5-9 | 7,5-15 |
| Btu/u | 5.160 -10.300 | 8.600 - 17.200 | 15.500 - 31.000 | 25.800-51.600 | |
| Kcal./u | 1.290 - 2.580 | 2150 - 4.300 | 3.870 - 7.740 | 6.450-12.900 | |
| Schakelstand 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| Schakelstand 2 | ventilator | ventilator | ventilator | ventilator | |
| Schakelstand 3 | kW | 1,5 | 2,5 | 4,5 | |
| Schakelstand 4 | kW | 3 | 5 | 9 | |
| Stroomverbruik | Amp. | 13 | 7,2 | 13 | |
| Voltage | V/Hz | 230 / 50 | 400 / 3~50 | 400 / 3~50 | 400 / 3~50 |
| Luchtverplaatsing | m3/u | 400 | 450 | 780 | 990 |
| Thermostaat | standaard | standaard | standaard | standaard | |
| Ruimtethermostaat | standaard | standaard | standaard | standaard | |
| Thermostaat bereik | oC | 5-35 | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
| Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| L x B x H | cm | 28 x 29 x 43 | 36 x 29 x 41 | 44 x 34 x 54 | 48 x 38 x 53 |
| Netto gewicht | kg | 6 | 7 | 11 | 16 |
| Artikelnummer | 25-0201 | 25-0202 | 25-0203 | 25-0204 | |
dryfast heaters

Deze serie electrische kachels is speciaal ontwikkeld voor inzet in de bouwindustrie en voor het ondersteunen van droogprocessen in de bouw.
De omkasting van 1,5mm zincor plaat, het sterke en luchtgeleidende uitblaasrooster, het roestvast stalen aanzaagrooster en de geharde, hamerslag laklaag zorgen ervoor, dat deze apparaten een ongekend lange levensduur hebben, ook onder de zwaarste omstandigheden.
Het speciale uitblaasrooster garandeert een lange worp en voorkomt warmte straling naar bijvoorbeeld vloeren.
De belangrijkste kenmerken van de dryfast elektro - verwarmers
Hoge luchtopbrengsten voor inzet bij bouwdroging.
De omkasting van 1,5mm zincor plaat, het sterke en luchtgeleidende uitblaasrooster, het roestvast stalen aanzaagrooster en de geharde, hamerslag laklaag zorgen ervoor, dat deze apparaten een ongekend lange levensduur hebben, ook onder de zwaarste omstandigheden.
Het speciale uitblaasrooster garandeert een lange worp en voorkomt warmte straling naar bijvoorbeeld vloeren.
De belangrijkste kenmerken van de dryfast elektro - verwarmers
Hoge luchtopbrengsten voor inzet bij bouwdroging.
- 400 V modellen ongevoelig voor fase wisseling of uitval. Onvergelijkbare robuustheid. Super betrouwbaar in de bouw en verhuur wereld.
- Geen onderhoud.
- Zeer lange levensduur.
- Aansluitmogelijkheid voor luchttransportslang
- Dubbelwandige constructie, waardoor de buitenmantel koel blijft.
- Goed beveiligd tegen oververhitting.
| Technische gegevens: | DFE 25T | DFE 65 | |
| Verwarmingscapaciteit KW | 3 | ||
| Stroomspanning V- 50 Hz | 230 | ||
| Vermogen A | 13,6 | 13,6 | 18 |
| Ja | Ja | Ja | |
| Luchtopbrengst m³/uur | 360 | 360 | 360 |
| Thermostaat | Opt | Ja | Opt |
| Uitblaasopening ø mm | 155 | 155 | 300 |
| Afmetingen | 279 x 254 x 305 | 279 x 254 x 305 | 610 x 356 x 445 |
| Gewicht kg | 9,2 | 25 | |
